Filtros de Busca
| Nome | Data | Ações | |
|---|---|---|---|
| ARP 36/2023 - DESDOBRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 01/02/2023 | ||
| ARP 37/2023 - A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 01/02/2023 | ||
| ARP 38/2023 - 47.689.227 MICHAEL DHEFFERSON DE SOUZA BORGES | 01/02/2023 | ||
| ATA DA SESSÃO DISPUTA - PE 57/2022 | 19/01/2023 | ||
| ATA DE HOMOLOGAÇÃO - PE 57/2022 | 01/02/2023 | ||
| ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - PE 57/2022 | 01/02/2023 | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO - PE 57/2022 | 21/12/2022 | ||
| AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PE 57/2022 | 19/01/2023 | ||
| EDITAL - PE 57/2022 | 21/12/2022 | ||
| PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES - PE 57/2022 | 01/02/2023 | ||
| PRIMEIRA ANALISE E JULGAMENTO - PE 57/2022 | 19/01/2023 | ||
| PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS - PE 57/2022 | 19/01/2023 | ||
| RELATÓRIO DE ECONOMIA - PE 57/2022 | 01/02/2023 | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE 57/2022 | 01/02/2023 | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO - PE 57/2022 | 01/02/2023 | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA - PE 57/2022 | 19/01/2023 | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL - PE 57/2022 | 01/02/2023 |
0 pasta(s) · 17 arquivo(s)