Consulta unificada dos contratos de empresas terceirizadas no município. Pesquise por contratado, CPF/CNPJ, contrato, situação ou origem.

Filtros de Busca
Limpar Filtros Exportar:
Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Início Término Valor
-/2019 EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI PARA A UG) Vigentes 2018-2023 15.011.059/0001-52 EXPIRADO 27/11/2019 27/11/2020 0,00
-/2019 EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI PARA A UG) Vigentes 2019-2024 15.011.059/0001-52 EXPIRADO 27/11/2019 27/11/2020 0,00
001/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Vigentes 2018-2023 00.360.305/0001-04 EXPIRADO 30/04/2020 13/07/2020 0,00
001/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Vigentes 2019-2024 00.360.305/0001-04 EXPIRADO 30/04/2020 13/07/2020 0,00
001/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Vigentes 2020-2025 00.360.305/0001-04 EXPIRADO 30/04/2020 13/07/2020 0,00
001/2021 ASSOCIACAO NATIVO -CENTRO DE ECOTERAPIA NATIVO Vigentes 2018-2023 36.924.942/0001-03 EXPIRADO 25/02/2021 25/02/2022 160.000,00
001/2021 ASSOCIACAO NATIVO -CENTRO DE ECOTERAPIA NATIVO Vigentes 2019-2024 36.924.942/0001-03 EXPIRADO 25/02/2021 25/02/2022 160.000,00
001/2021 ASSOCIACAO NATIVO -CENTRO DE ECOTERAPIA NATIVO Vigentes 2020-2025 36.924.942/0001-03 EXPIRADO 25/02/2021 25/02/2022 160.000,00
001/2023 ASSOCIACAO MT ECO-SOCIO CULTURAL DE PROTECAO DA NATUREZA-AMP Vigentes 2019-2024 09.352.365/0001-50 EXPIRADO 16/02/2023 16/02/2024 144.001,45
001/2023 ASSOCIACAO MT ECO-SOCIO CULTURAL DE PROTECAO DA NATUREZA-AMP Vigentes 2020-2025 09.352.365/0001-50 EXPIRADO 16/02/2023 16/02/2024 144.001,45
001/2023 MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAME Vigentes 2018-2023 14.995.486/0001-50 EXPIRADO 04/01/2023 04/04/2023 37.500,00
001/2023 MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAME Vigentes 2019-2024 14.995.486/0001-50 EXPIRADO 04/01/2023 04/04/2023 37.500,00
001/2023 MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAME Vigentes 2020-2025 14.995.486/0001-50 EXPIRADO 04/01/2023 04/04/2023 37.500,00
001/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Relatorio 2026 11.364.895/0001-60 VIGENTE 11/08/2025 11/08/2026 0,00
001/2025 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL- SECAO MATO GROSSO -IEPTB-MT Relatorio 2026 10.864.384/0001-44 VIGENTE 22/09/2025 22/09/2026 0,00
001/2026 ASSOCIACAO ATLETICA E CULTURAL NACIONAL Relatorio 2026 01.862.639/0001-49 VIGENTE 13/01/2026 13/01/2027 0,00
001/2026 ASSOCIACAO CAMINHANDO PARA MAIS UM SONHO Relatorio 2026 14.904.923/0001-82 VIGENTE 26/02/2026 26/02/2027 300.000,00
001/2026 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E SOCIAL- INSTITUTO ATITUDE Relatorio 2026 08.791.800/0001-80 VIGENTE 31/03/2026 30/09/2026 599.800,04
001/2026 CB NEWS COMERCIAL LTDA Relatorio 2026 08.934.170/0001-55 VIGENTE 19/01/2026 19/01/2027 5.735.690,00
001/2026 MINISTERIO DA FAZENDA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL Relatorio 2026 00.394.460/0216-53 VIGENTE 01/04/2026 01/04/2027 0,00
001/2026 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA Relatorio 2026 01.894.432/0001-56 VIGENTE 09/04/2026 09/04/2031 0,00
002/2023 **ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA/CENPRHE Vigentes 2019-2024 10.846.821/0001-05 EXPIRADO 02/02/2023 02/12/2024 220.000,00
002/2023 **ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE MADRE TEREZA DE CALCUTA/CENPRHE Vigentes 2020-2025 10.846.821/0001-05 EXPIRADO 02/02/2023 02/12/2024 220.000,00
002/2023 INSTITUTO DESPORTIVO DA CRIANCA Vigentes 2019-2024 05.116.188/0001-51 EXPIRADO 29/03/2023 27/07/2024 271.794,10
002/2023 INSTITUTO DESPORTIVO DA CRIANCA Vigentes 2020-2025 05.116.188/0001-51 EXPIRADO 29/03/2023 27/07/2024 271.794,10
002/2023 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI Vigentes 2019-2024 20.371.330/0001-09 EXPIRADO 10/01/2023 10/01/2024 2.681,76
002/2023 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI Vigentes 2020-2025 20.371.330/0001-09 EXPIRADO 10/01/2023 10/01/2024 2.681,76
002/2026 DIGITALCONSIG SISTEMAS LTDA Relatorio 2026 12.022.696/0001-36 VIGENTE 02/03/2026 02/03/2031 0,00
002/2026 LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE VÁRZEA GRANDE Relatorio 2026 12.287.415/0001-77 VIGENTE 23/03/2026 23/09/2026 390.000,00
002/2026 LIMPETRANS LTDA Relatorio 2026 22.503.417/0001-00 VIGENTE 05/01/2026 05/01/2027 56.110.091,76
003/2023 ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIDA NOVA Vigentes 2020-2025 06.254.660/0001-85 EXPIRADO 11/05/2023 11/05/2025 1.908.000,00
003/2023 ASSOCIAÇÃO ESPIRITA EURIPIDES BARSANULFO Vigentes 2020-2025 08.826.948/0001-02 EXPIRADO 31/03/2023 31/03/2025 280.000,00
003/2023 BOX INFORMÁTICA LTDA - ME Vigentes 2018-2023 08.369.286/0001-99 EXPIRADO 18/01/2023 17/07/2023 523.560,00
003/2023 BOX INFORMÁTICA LTDA - ME Vigentes 2019-2024 08.369.286/0001-99 EXPIRADO 18/01/2023 17/07/2023 523.560,00
003/2023 BOX INFORMÁTICA LTDA - ME Vigentes 2020-2025 08.369.286/0001-99 EXPIRADO 18/01/2023 17/07/2023 523.560,00
003/2023 CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Relatorio 2026 40.083.667/0001-10 VIGENTE 07/06/2023 07/06/2027 0,00
003/2023 DAE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE Vigentes 2019-2024 02.555.079/0001-42 EXPIRADO 21/09/2023 21/09/2024 0,00
003/2023 DAE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE Vigentes 2020-2025 02.555.079/0001-42 EXPIRADO 21/09/2023 21/09/2024 0,00
003/2026 EDUCARE MT - EDUCACAO SUPERIOR E POS GRADUACAO DE MATO GROSSO LTDA MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Relatorio 2026 09.128.288/0001-59 VIGENTE 24/04/2026 24/04/2028 0,00
003/2026 LIGA INTEGRADA DE REESTRUTURAÇÃO DAS DAS INDIVIDUAS OFENDIDA Relatorio 2026 20.399.344/0001-22 VIGENTE 10/04/2026 10/04/2027 28.000,00
003/2026 LIMPETRANS LTDA Relatorio 2026 22.503.417/0001-00 VIGENTE 21/01/2026 21/01/2027 1.176.308,64
004/2023 INST. FILANTRÓPICA EDUCACIONAL O PEQUENO GALILEU Vigentes 2020-2025 06.237.492/0001-10 EXPIRADO 31/03/2023 31/03/2025 200.000,00
004/2023 LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE VÁRZEA GRANDE Vigentes 2020-2025 12.287.415/0001-77 EXPIRADO 23/06/2023 23/06/2025 1.992.000,00
004/2023 MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA Vigentes 2019-2024 07.787.944/0001-08 EXPIRADO 18/01/2023 18/01/2024 1.227.416,40
004/2023 MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA Vigentes 2020-2025 07.787.944/0001-08 EXPIRADO 18/01/2023 18/01/2024 1.227.416,40
005/2023 ASSOCIACAO NATIVO -CENTRO DE ECOTERAPIA NATIVO Vigentes 2018-2023 36.924.942/0001-03 EXPIRADO 31/03/2023 31/07/2023 20.965,08
005/2023 ASSOCIACAO NATIVO -CENTRO DE ECOTERAPIA NATIVO Vigentes 2019-2024 36.924.942/0001-03 EXPIRADO 31/03/2023 31/07/2023 20.965,08
005/2023 ASSOCIACAO NATIVO -CENTRO DE ECOTERAPIA NATIVO Vigentes 2020-2025 36.924.942/0001-03 EXPIRADO 31/03/2023 31/07/2023 20.965,08
005/2023 BANCO MASTER S/A Relatorio 2026 33.923.798/0001-00 VIGENTE 07/07/2023 07/07/2027 0,00
005/2023 RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI Vigentes 2019-2024 08.117.493/0001-56 RESCINDIDO 06/01/2023 06/01/2024 189.856,00

Exibindo 50 de 5363 registro(s) .

💛 SETEMBRO AMARELO 2026 — Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio
💛 Setembro
Amarelo
Selo Diamante de Transparência
Setembro Amarelo — Valorização da Vida

💛 Setembro Amarelo 2026

Valorização da Vida · Prevenção ao Suicídio

O Setembro Amarelo é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Falar sobre o assunto salva vidas. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado em 10 de setembro.

  • Saúde mental importa: procure ajuda ao primeiro sinal de sofrimento
  • Converse, acolha e escute sem julgar — você pode salvar uma vida
  • O CVV (Centro de Valorização da Vida) atende gratuitamente, 24h por dia
  • Em caso de emergência, procure o CAPS ou uma unidade de saúde

Você não está sozinho(a). Se precisar conversar, ligue 188 (CVV) — ligação gratuita, sigilosa e disponível 24 horas.