Consulta unificada dos relatórios de renúncias da Lei Complementar nº 5.177/2023 (poder público e beneficiários), extraídos do sistema NFS-e. Pesquise por nome ou CPF/CNPJ do beneficiário.

Filtros de Busca
Limpar Filtros Exportar:
1.717
Registros encontrados
R$ 6.144.676,75
Total renunciado (Lei 5177)
R$ 218.257.533,85
Valor total das NFS-e
Mês/Ano Beneficiário (Razão Social) CPF/CNPJ Prestador CPF/CNPJ Prestador Valor NFSE Renunciado Serviço
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16021
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16021
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16011
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16011
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7051
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7051
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7021
9/2026 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7021
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 16021
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 16021
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 16011
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 16011
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 7051
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 7051
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 7021
9/2026 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 7021
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 16021
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 16021
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 16011
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 16011
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 7051
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 7051
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 7021
9/2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 11.364.895/0001-60 0,00 0,00 7021
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 16021
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 16021
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 16011
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 16011
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 7051
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 7051
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 7021
9/2026 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG 02.555.079/0001-42 0,00 0,00 7021
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 16021
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 16021
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 16011
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 16011
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 7051
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 7051
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 7021
9/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA 14.971.626/0001-50 0,00 0,00 7021
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16021
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16021
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16011
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 16011
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7051
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7051
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7021
9/2025 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 03.507.548/0001-10 0,00 0,00 7021
9/2025 INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 16021
9/2025 INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 00.584.491/0001-65 0,00 0,00 16021

Exibindo 50 de 1717 registro(s) .

💛 SETEMBRO AMARELO 2026 — Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio
💛 Setembro
Amarelo
Selo Diamante de Transparência
Setembro Amarelo — Valorização da Vida

💛 Setembro Amarelo 2026

Valorização da Vida · Prevenção ao Suicídio

O Setembro Amarelo é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Falar sobre o assunto salva vidas. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado em 10 de setembro.

  • Saúde mental importa: procure ajuda ao primeiro sinal de sofrimento
  • Converse, acolha e escute sem julgar — você pode salvar uma vida
  • O CVV (Centro de Valorização da Vida) atende gratuitamente, 24h por dia
  • Em caso de emergência, procure o CAPS ou uma unidade de saúde

Você não está sozinho(a). Se precisar conversar, ligue 188 (CVV) — ligação gratuita, sigilosa e disponível 24 horas.